
Programa de Subvenção às Tarifas de Energia Eléctrica das Unidades Habitacionais
- 按此可提交意見、舉報及查詢
Desde 2008, o Governo da RAEM tem lançado um leque de medidas de beneficiação para a população, incluindo nomeadamente, o programa de subvenção às tarifas de energia eléctrica das unidades habitacionais, implementado até agora em dezassete fases, concedendo mensalmente a cada unidade o subsídio no valor máximo de $200,00, que é descontado nas respectivas tarifas de energia eléctrica. Conforme estipulado no programa, o montante atribuído e não utilizado em cada mês é transferido para a conta “Subsídio do Governo Acumulado Não Utilizado”, podendo continuar a ser usufruído dentro dos 24 meses subsequentes ao fim do programa, mantendo-se o limite máximo a gozar mensalmente por cada unidade. Assim, o valor global do “Subsídio do Governo Acumulado Não Utilizado” a deduzir das tarifas de electricidade, em cada unidade habitacional, é correspondente a $4.800,00 ($200 x 24 meses = $4.800,00).
Fase/ano | Período de atribuição da subvenção | Montante limite da subvenção mensal (MOP) | Unidades habitacionais beneficiárias da subvenção (fase-média) |
---|---|---|---|
1.ª (2008/2009) | De Abril de 2008 a Março de 2009 | 150 | 179,649 |
2.ª (2009/2010) | De Abril de 2009 a Março de 2010 | 150 | 181,848 |
3.ª (2010/2011) | De Abril de 2010 a Março de 2011 | 150 | 185,311 |
4.ª (2011/2012) | De Abril de 2011 a Março de 2012 | 180 | 189,218 |
5.ª (2012/2013) | De Abril de 2012 a Setembro de 2012 De Outubro de 2012 a Março de 2013 | 180 200 | 193,022 |
6.ª (2013/2014) | De Abril de 2013 a Março de 2014 | 200 | 200,941 |
7.ª (2014/2015) | De Abril de 2014 a Março de 2015 | 200 | 206,045 |
8.ª (2015/2016) | De Abril de 2015 a Março de 2016 | 200 | 210,639 |
9.ª (2016/2017) | De Abril de 2016 a Março de 2017 | 200 | 214,458 |
10.ª (2017/2018) | De Abril de 2017 a Março de 2018 | 200 | 216,510 |
11.ª (2018/2019) | De Abril de 2018 a Março de 2019 | 200 | 220,720 |
12.ª (2019/2020) | De Abril de 2019 a Março de 2020 | 200 | 226,527 |
13.ª (2020/2021) | De Abril de 2020 a Março de 2021 | 200 | 229,547 |
14.ª (2021/2022) | De Abril de 2021 a Março de 2022 | 200 | 232,353 |
15.ª (2022/2023) | De Abril de 2022 a Março de 2023 | 200 | 233,905 |
16.ª (2023/2024) | De Abril de 2023 a Março de 2024 | 200 | 234,630 |
17.ª * (2024/2025) | De Abril de 2024 a Março de 2025 | 200 | 237,970 |
*Até Janeiro de 2025.
Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.