
住宅單位電費補貼計劃
- 按此可提交意見、舉報及查詢
澳門特別行政區政府自2008年起實施了多項惠民措施,當中包括向居住用途單位補貼電費開支的「住宅單位電費補貼計劃」,該計劃迄今已實施至第十七期,而目前,每戶每月可從電費中扣除最高澳門元$200元的補貼。按照計劃規定,每戶每月未使用的補貼金額會累加到「累積未使用政府電費補貼」項內,並可在計劃完結後緊接的24個月內繼續使用,每月補貼上限仍維持不變,而每戶期內可從電費中扣除的「累積未使用政府電費補貼」總金額,上限為澳門元$4,800元 ($200 x 24個月= $4,800)。
以下為各期計劃的具體執行情況:
期數/年份 | 補貼期間 | 每月補貼金額上限 (澳門元) | 每期補貼住宅單位數目 (平均) |
---|---|---|---|
第一期 (2008/2009) | 由2008年4月 至2009年3月 | 150 | 179,649 |
第二期 (2009/2010) | 由2009年4月 至2010年3月 | 150 | 181,848 |
第三期 (2010/2011) | 由2010年4月 至2011年3月 | 150 | 185,311 |
第四期 (2011/2012) | 由2011年4月 至2012年3月 | 180 | 189,218 |
第五期 (2012/2013) | 由2012年4月至9月 由2012年10月至2013年3月 | 180 200 | 193,022 |
第六期 (2013/2014) | 由2013年4月 至2014年3月 | 200 | 200,941 |
第七期 (2014/2015) | 由2014年4月 至2015年3月 | 200 | 206,045 |
第八期 (2015/2016) | 由2015年4月 至2016年3月 | 200 | 210,639 |
第九期 (2016/2017) | 由2016年4月 由2017年3月 | 200 | 214,458 |
第十期 (2017/2018) | 由2017年4月 由2018年3月 | 200 | 216,510 |
第十一期 (2018/2019) | 由2018年4月 由2019年3月 | 200 | 220,720 |
第十二期 (2019/2020) | 由2019年4月 由2020年3月 | 200 | 226,527 |
第十三期 (2020/2021) | 由2020年4月 至2021年3月 | 200 | 229,547 |
第十四期 (2021/2022) | 由2021年4月 至2022年3月 | 200 | 232,353 |
第十五期 (2022/2023) | 由2022年4月 至2023年3月 | 200 | 233,905 |
第十六期 (2023/2024) | 由2023年4月 至2024年3月 | 200 | 234,630 |
第十七期 * (2024/2025) | 由2024年4月 至2025年3月 | 200 | 237,970 |
*截至2025年1月。
其他參考連結資料:
澳門電力股份有限公司
澳門電力股份有限公司