
電子支付工具
- 按此可提交意見、舉報及查詢
電子支付工具 | 單筆上限 (MOP) 註1 | 每日上限 (MOP) 註1 |
---|---|---|
本澳銀行發出的銀聯借記卡/信用卡(UnionPay) | 視乎持卡人卡内餘額情況/信用額度餘額/持卡人在發卡行的登記情況/發卡行支付標準而定。 | |
中國銀行澳門分行和大西洋銀行發出的借記卡/信用卡(VISA/MasterCard) | ||
澳門通卡(MACAU Pass) | 1,000 | 1,000 |
銀聯閃付(UnionPay Quick Pass) | 1,000 | 參考借記卡/信用卡規定 |
銀聯雲閃付(UnionPay QR) | 1,000 | 5,000 |
澳門中銀手機銀行(BOC Pay) | 50,000 | 50,000 |
豐付寶(Tai Fung Pay) | 5,000 | 50,000 |
廣發移動支付(CGBPAY) | 5,000 | 5,000 |
工銀e支付(ICBC e-Payment) | 50,000 | 50,000 |
UePay澳門錢包(UePay) | 1,000-30,000註2 | 1,000-30,000註2 |
國際付(Luso Pay) | 5,000 | 5,000 |
支付寶(澳門)【Alipay(Macau)】 | 1,000-20,000註2 | 1,000-20,000註2 |
澳門錢包(MPay) | 1,000-20,000註2 | 1,000-20,000註2 |
微信支付(WeChat Pay) 註:內地及香港居民適用 | 按所綁定的銀行卡規定(如以錢包餘額支付則視乎支付者錢包餘額及支付者使用的錢包規則而定。) | |
支付寶(Alipay) 註:內地及香港居民適用 |
註1:僅供參考,支付工具提供方可對支付額度、使用規則作出變更;用戶方亦可在支付工具提供方的允許範圍下自行調整。
註2:取決賬戶等級。